Seznam objednávek: Porovnání verzí
značka: editace z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
'''Reference objednavatele''' – Vaše interní číslo, které bude zobrazeno na faktuře vystavené společností Metrans. Pole může obsahovat [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Hodnota_MIX hodnotu MIX]. | '''Reference objednavatele''' – Vaše interní číslo, které bude zobrazeno na faktuře vystavené společností Metrans. Pole může obsahovat [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Hodnota_MIX hodnotu MIX]. | ||
'''Metrans objednávka''' - | '''Metrans objednávka''' - jedná se o referenci společnosti Metrans, která bude zobrazena v moment přijetí (potvrzení) objednávky. | ||
'''Počet kontejnerů''' - zobrazuje celkový počet kontejnerů v objednávce. | '''Počet kontejnerů''' - zobrazuje celkový počet kontejnerů v objednávce. | ||
Řádek 57: | Řádek 57: | ||
ETA / ETS - ??? | ETA / ETS - ??? | ||
'''Z terminálu''' - | '''Z terminálu''' - jedná se o terminál vyplněný v '''importní objednávce''' v sekci [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Transportn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec#M%C3%ADsto_p%C5%99evzet%C3%AD_kontejneru Místo převzetí kontejneru]. Pole může obsahovat [[Hodnota MIX|hodnotu MIX]]. | ||
Místo nakládky - město - | '''Město vykládky''' - jedná se o město vyplněné v '''importní objednávce''' v sekci [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Transportn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec#M%C3%ADsto_vykl%C3%A1dky Místo vykládky]. Pole může obsahovat [[Hodnota MIX|hodnotu MIX]]. | ||
'''Město nakládky''' - jedná se o město vyplněné v '''exportní''' '''objednávce''' v sekci [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Transportn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec_EX#M%C3%ADsto_nakl%C3%A1dky Místo nakládky]. Pole může obsahovat [[Hodnota MIX|hodnotu MIX]]. | |||
'''Na terminál''' - jedná se o terminál vyplněný v '''exportní objednávce''' v sekci [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Transportn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec_EX#P%C5%99ed%C3%A1n%C3%AD_kontejneru Předání kontejneru]. Pole může obsahovat [[Hodnota MIX|hodnotu MIX]]. | |||
'''Depo in / out''' - jedná se o terminál pro vyzvednutí nebo odevzdání prázdného kontejneru. Pole může obsahovat [[Hodnota MIX|hodnotu MIX]]. | |||
'''Metrans zpracovatel''' - jedná se o zpracovatele společnosti Metrans, který bude zobrazen v moment přijetí (potvrzení) objednávky. | |||
'''Počet příloh''' - Počet příloh přidaných k objednávce na kartě [https://helpcp.metrans.eu/index.php/Nahr%C3%A1n%C3%AD_soubor%C5%AF Nahrání souborů]. | |||
Track |
Verze z 2. 5. 2023, 08:22
Slouží k zobrazení všech objednávek přihlášeného uživatele dle předem zvoleného filtru.
Seznam je zobrazen po výběru položky Transportní objednávky z nabídky menu Objednávky.
Akce
Sloupce v seznamu
Typ objednávky - zobrazuje, zda se jedná o objednávku ve směru importním či exportním.
Upozornění -
Stav objednávky - zobrazuje aktuální stav objednávky .
Vytvořil - jméno tvůrce objednávky. Tvůrce je přiřazen již po uložení první stránky objednávky.
Datum vytvoření - časový záznam vytvoření objednávky, který je přiřazen již po uložení první stránky objednávky.
Odesláno na Metrans - časový záznam odeslání objednávky společnosti Metrans.
Reference objednavatele – Vaše interní číslo, které bude zobrazeno na faktuře vystavené společností Metrans. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Metrans objednávka - jedná se o referenci společnosti Metrans, která bude zobrazena v moment přijetí (potvrzení) objednávky.
Počet kontejnerů - zobrazuje celkový počet kontejnerů v objednávce.
Příjemce / odesílatel - přesný název příjemce / odesilatele zboží dle obchodní faktury. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Námořní směr - ???
ETA / ETS - ???
Z terminálu - jedná se o terminál vyplněný v importní objednávce v sekci Místo převzetí kontejneru. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Město vykládky - jedná se o město vyplněné v importní objednávce v sekci Místo vykládky. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Město nakládky - jedná se o město vyplněné v exportní objednávce v sekci Místo nakládky. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Na terminál - jedná se o terminál vyplněný v exportní objednávce v sekci Předání kontejneru. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Depo in / out - jedná se o terminál pro vyzvednutí nebo odevzdání prázdného kontejneru. Pole může obsahovat hodnotu MIX.
Metrans zpracovatel - jedná se o zpracovatele společnosti Metrans, který bude zobrazen v moment přijetí (potvrzení) objednávky.
Počet příloh - Počet příloh přidaných k objednávce na kartě Nahrání souborů.
Track