Tabulka: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
Bez shrnutí editace značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Kategorie: Obecn%C3%A9_chov%C3%A1n%C3%AD_aplikace]] | [[Kategorie: Obecn%C3%A9_chov%C3%A1n%C3%AD_aplikace]] | ||
V aplikaci je tabulkou myšlen objekt pro vizualizaci a organizaci dat v řádcích a sloupcích. Tabulka v aplikaci může obsahovat různé druhy informací, jako jsou čísla kontejnerů, reference, plomby nebo názvy společností. | |||
Některé tabulky umožňují uživateli procházet, filtrovat, řadit a analyzovat data. Funkci filtrace a řazení poznáme dle ikon [[Soubor:Image879453.png|20x20pixelů]] / [[Soubor:Image7869456.png|20x20pixelů]] za názvem sloupce. | |||
Tabulky umožňují změnu šíře sloupců tažením pomocí levého tlačítka myši za ikonu [[Soubor:Three dots.png|18x18pixelů]]a zároveň umožňují změnu pořadí sloupců. | |||
<nowiki>*</nowiki>mp4* sloupce/přehazování roztahování | |||
[[Soubor:Imagesdfsdf312.png|946x946pixelů]] | [[Soubor:Imagesdfsdf312.png|946x946pixelů]] |
Verze z 17. 4. 2023, 09:49
V aplikaci je tabulkou myšlen objekt pro vizualizaci a organizaci dat v řádcích a sloupcích. Tabulka v aplikaci může obsahovat různé druhy informací, jako jsou čísla kontejnerů, reference, plomby nebo názvy společností.
Některé tabulky umožňují uživateli procházet, filtrovat, řadit a analyzovat data. Funkci filtrace a řazení poznáme dle ikon / za názvem sloupce.
Tabulky umožňují změnu šíře sloupců tažením pomocí levého tlačítka myši za ikonu a zároveň umožňují změnu pořadí sloupců.
*mp4* sloupce/přehazování roztahování