Klávesové zkratky: Porovnání verzí
značka: editace z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Kategorie: Obecné_chování_aplikace]] | [[Kategorie: Obecné_chování_aplikace]] | ||
== | ==potvzObecný popis== | ||
Aplikaci lze také ovládat pomocí klávesnice, tzn. klávesových zkratek. Níže naleznete seznam nejčastěji používaných s popisem jejich využití. | Aplikaci lze také ovládat pomocí klávesnice, tzn. klávesových zkratek. Níže naleznete seznam nejčastěji používaných s popisem jejich využití. | ||
Řádek 21: | Řádek 21: | ||
|ALT + šipka dolů | |ALT + šipka dolů | ||
| | | | ||
* otevření nabídky | * otevření nabídky drop-downu | ||
* šipky ↑,↓ slouží k navigaci v nabídce | * šipky ↑,↓ slouží k navigaci v nabídce drop-downu | ||
|- | |- | ||
|{{key press|ENTER|}} | |{{key press|ENTER|}} | ||
|klávesa Enter | |klávesa Enter | ||
| | | | ||
* | * potvrzení vybrané hodnoty | ||
* | * potvrzení zvýrazněného tlačítka | ||
|- | |- | ||
|{{key press|Space|}} | |{{key press|Space|}} | ||
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
| | | | ||
* zaškrtávací políčka a přepínače lze přepnout z TRUE na FALSE (nebo naopak) | * zaškrtávací políčka a přepínače lze přepnout z TRUE na FALSE (nebo naopak) | ||
|- | |- | ||
|{{key press|Esc|}} | |{{key press|Esc|}} | ||
|klávesa Esc | |klávesa Esc | ||
| | | | ||
* zavření aktuální obrazovky ( | * zavření aktuální obrazovky (obdoba ikony křížku nebo tlačítka "Zavřít"). Uživatel je v některých případech také vyzván vyskakovacím oknem, aby potvrdil všechny provedené neuložené změny. | ||
* zavření nabídky/menu | * zavření nabídky/menu/filtru | ||
|- | |- | ||
|{{key press|tab|}} | |{{key press|tab|}} | ||
|klávesa Tab | |klávesa Tab | ||
| | | | ||
* | * obecně slouží pro posun vpřed na dané obrazovce, v tabulce či formuláři | ||
* posun kurzoru z jednoho prvku na druhý zleva doprava, řádek po řádku. Většinu editovatelných prvků a ikon je možno vybrat pomocí tabulátoru - vstupní pole, rozbalovací nabídka, přepínač, navigační tlačítka (zavřít/uložit). | |||
* pokud je při výběru posledního prvku formuláře stisknuta klávesa tabulátoru, kurzor přejde na první prvek aktuálně otevřeného formuláře. Stejně tak i pro poslední vybraný řádek v tabulce. | * pokud je při výběru posledního prvku formuláře stisknuta klávesa tabulátoru, kurzor přejde na první prvek aktuálně otevřeného formuláře. Stejně tak i pro poslední vybraný řádek v tabulce. | ||
* stisknutím klávesy 'Tab' na záznamu v nabídce/menu vyberete záznam, zavřete rozbalovací nabídku a přesunute kurzor na následující upravitelný prvek | * stisknutím klávesy 'Tab' na záznamu v nabídce/menu vyberete záznam, zavřete rozbalovací nabídku a přesunute kurzor na následující upravitelný prvek |
Verze z 14. 4. 2023, 11:37
potvzObecný popis
Aplikaci lze také ovládat pomocí klávesnice, tzn. klávesových zkratek. Níže naleznete seznam nejčastěji používaných s popisem jejich využití.
Klávesové zkratky - tabulka
Klávesová zkratka | Symbol / klávesa | Popis |
---|---|---|
↑ / ↓ | šipky nahoru / šipky dolů |
|
alt + ↓ | ALT + šipka dolů |
|
↵ Enter | klávesa Enter |
|
Space | klávesa mezerník |
|
Esc | klávesa Esc |
|
Tab ↹ | klávesa Tab |
|
Del | klávesa Del |
|
F1 | klávesa F1 |
|
ctrl + S | CTRL + S |
|
ctrl + RMB | CTRL + pravé tlačítko myši |
|
ctrl + E | CTRL + E | Uživatel s oprávněním pro úpravy:
Uživatel bez oprávnění pro úpravy:
|
F2 | klávesa F2 |
|
F3 | klávesa F3 |
|
F9 | klávesa F9 |
|